ラジアルボール盤
| 名称 / 型番 | メーカー | 数 |
| RE3-1600 | 大矢 | 1 |
| RE3-2500 | 大矢 | 1 |
| DRA-J-2500 | 大隈 | 1 |
| HOR-1100 | 小川 | 1 |




NCフライス
| 名称 / 型番 | テーブル寸法 | 移動量 (x , y , z) | メーカー | 数 |
| SMV-520 | 1300×500 | 1050,520,520 | 静岡鐵工 | 1 |

| 名称 / 型番 | メーカー | 数 |
| RE3-1600 | 大矢 | 1 |
| RE3-2500 | 大矢 | 1 |
| DRA-J-2500 | 大隈 | 1 |
| HOR-1100 | 小川 | 1 |




| 名称 / 型番 | テーブル寸法 | 移動量 (x , y , z) | メーカー | 数 |
| SMV-520 | 1300×500 | 1050,520,520 | 静岡鐵工 | 1 |
