コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
門型マシニングセンタ
名称 / 型番 | テーブル寸法 | 移動量 (x , y , z) | 数 |
MCR-A5C (20X30) | 3000×1000 | 3200 , 2500 , 650 | 1 |
MCR-A5C
横型マシニングセンタ
名称 / 型番 | テーブル寸法 | 移動量 (x , y , z) | 数 |
MC-50H (2P) | 500×500 | 700 , 650 , 550 | 1 |
MA-600HⅡ (2P) | 630×630 | 1000 , 900 , 1000 | 1 |
BMC-800 (6P) | 800×800 | 1250 , 1250 , 900 | 2 |
BMC-800 (2P) | 800×800 | 1250 , 1000 , 900 | 2 |
MC-50H
MA-600HⅡ(2P)
BMC-800 (6P)
BMC-800 (2P)
立型マシニングセンタ
名称 / 型番 | テーブル寸法 | 移動量 (x , y , z) | 数 |
MC-5VA | 1300×510 | 1050 , 510 , 560 | 1 |
MILLAC-561V | 1350×560 | 1050 , 560 , 520 | 1 |
MILLAC-6VA | 1800×650 | 1300 , 650 , 580 | 1 |
MILLAC-852V | 2200×850 | 2050 , 850 , 750 | 1 |
MC-5VA
MILLAC-561V
MILLAC-6VA
MILLAC-852V