| 名称 / 型番 | テーブル寸法 | 移動量 (x , y , z , w) | 数 |
| BTD-110H . R16 | 1600×1400 | 2000 , 1500 , 1450 , 500 | 1 |
| BTD-110 . R13 | 1250×1120 | 1600 , 1250 , 1130 , 500 | 1 |
| BP-130 | 1600×1400 | 2540 , 1265 , 1000 , 711 | 1 |
| BTD-200QH | 1200×1000 | 1500 , 1200 , 1150 , 400 | 2 |




| 名称 / 型番 | テーブル寸法 | 移動量 (x , y , z , w) | 数 |
| BTD-110H . R16 | 1600×1400 | 2000 , 1500 , 1450 , 500 | 1 |
| BTD-110 . R13 | 1250×1120 | 1600 , 1250 , 1130 , 500 | 1 |
| BP-130 | 1600×1400 | 2540 , 1265 , 1000 , 711 | 1 |
| BTD-200QH | 1200×1000 | 1500 , 1200 , 1150 , 400 | 2 |



